Также вы можете скачать прайс-лист в формате Exel.
Лечебные услуги
|
Наименование |
Цена в рублях |
| 1 Осмотр, консультация с оформлением документации, составление плана лечения | Бесплатно |
| 2 Анестезия | |
| 2.1 Апликационная | 50 |
| 2.2 Инъекционная | 200 |
| 3 Снятие пломб и коронок | |
| 3.1 Снятие пломбы | 100 |
| 3.2 Снятие штампованной коронки | 100 |
| 3.3 Снятие цельнолитой и металлокерамической коронки | 200 |
| 4 Профессиональная гигиена полости рта | |
| 4.1 Проведение профессиональной гигиены с использованием ультразвука (1 зуб) | 70 |
| 4.2 Проведение профессиональной гигиены с использованием пасты (1 зуб) | 50 |
| 4.3 Полная чистка всей полости рта с использованием ультразвука и пасты | 1600 |
| 4.4 Герметизация фиссур | 200 |
| 4.5 Обучение гигиене полости рта | 50 |
| 5 Лечение кариеса и некариозных поражений | |
| 5.1 Наложение лечебной прокладки при глубоком кариесе | 100 |
| 5.2 Наложение изолирующей прокладки | 100 |
| 5.3 Пломба из стеклоиономерного цемента | 500 |
| 5.4 Лечение клиновидного дефекта | 1000 |
| 5.4.1 Фотокомпозитная полость, занимающая одну поверхность | 1200 |
| 5.4.2 Фотокомпозитная полость (2 поверхности) | 1600 |
| 5.4.3 Фотокомпозитная полость (3 поверхности) | 1900 |
| 6 Лечение пульпита и периодонтита | |
| 6.1 Механическая обработка одного канала (никель-титановые интстр-ты) | 150 |
| 6.2 Медикаментозная обработка одного канала | 150 |
| 6.3 Ультразвуковая обработка одного канала | 100 |
| 6.4 Введение лекарственных средств в корневой канал | 100 |
| 6.5 Подготовка и обтурация одного канала гуттаперчей | 600 |
| 6.6 Распломбировка одного канала | |
| 6.6.1 Пастой, гуттаперчей | 200 |
| 6.6.2 Резорцин-формалином | 300 |
| 6.6.3 Цементом | 500 |
| 6.6.4 Извлечение инородного тела, титанового штифта из корневого канала | 300 |
| 6.7 Временная пломба | 100 |
| 7 Восстановление зуба после эндодонтического лечения | |
| 7.1 Подготовка канала под штифт или вкладку | 200 |
| 7.2 Фиксация в канале титанового штифта | 300 |
| 7.3 Фиксация в канале стекловолоконного штифта | 500 |
| 7.4 Восстановление зуба под коронку | |
| 7.4.1 Резца, клыка, премоляра. | 1000 |
| 7.4.2 Моляра | 1200 |
| 7.5 Ренгеновский снимок | 150 |
| Цены на стоматологию в Самаре: другие работы | |
| 8 Отбеливание | 6000 |
| 8.1 Обработка десен синтайзером (1 зуб) | 70 |
| 8.2 Лечение поверхностного кариеса методом серебрения (1 зуб) | 100 |
| 8.3 Лечебная повязка (1 аппликация) | 120 |
| 8.4 Медикаментозное лечение пародонтальных карманов | 50 |
| 9 Цены на стоматологию (Самара): шинирование (1см коннекта) | 700 |
| 10.1 Внутриканальное отбеливание | 300 |
| 10.2 Полировка пломбы | 100 |
| 10.3 Шлифовка пломбы | 100 |
| 10.4 Наложение пломбы из компазита химического отверждения | 800 |
Цены на стоматологию в Самаре: ортопедия
|
Наименование |
Единица измерения | Цена в рублях |
| 1 Консультация | Бесплатно | |
| 2 Снятие коронок | ||
| 2.1 Снятие штампованной коронки | 1 ед. | 100-200 |
| 2.2 Снятие металлокерамической и цельнолитой коронки | 1 ед. | 300 |
| 3 Цены на стоматологию: фиксация коронок | ||
| 3.1 Фиксация коронок на унифас | 1 ед. | 100 |
| 3.2 Фиксация коронок на висцин | 1 ед. | 100 |
| 3.3 Фиксация коронок на Фуджи | 1 ед. | 300 |
| 3.4 Фиксация коронок на 3М Кетак | 1 ед. | 300 |
| 4 Коронки | ||
| 4.1 Коронка металлическая штампованная (без МЗП) | 1 ед. | 1000 |
| 4.2 Коронка металлическая штампованная (с МЗП) | 1 ед. | 1200 |
| 4.3 Коронка литая | 1 ед. | 2000 |
| 4.4 Коронка металлокерамическая | 1 ед. | 3500 |
| 5 Цены на стоматологию: съемные протезы | ||
| 5.1 Частично съемные платиночные | 1 ед. | 5000 |
| 5.1.1 Полные съемные с изготовление индивидуальной ложки | 1 ед. | 5500 |
| 5.1.2 Комплект импортных зубов и пластмасса дополнительно | 1 комп. | 1000 |
| 5.1.3 Бюгельный протез на неогнеупорной модели | 1 ед. | 10000 |
| 5.1.4 Бюгельный протез на огнеупорной модели с кламмерной фиксацией | 1 ед. | 25000 |
| 5.1.5 Бюгельный протез на огнеупорной модели с замковыми креплениями | 1 ед. | 28000-30000 |
| 5.1.6 Эластичные протезы | 1 ед. | 18500-20000 |
| 6 Временные пластмассовые коронки | ||
| 6.1 Клиническим способом | 1 ед. | 500 |
| 6.2 Лабораторным способом | 1 ед. | 800 |
Выше цены на стоматологию в Самаре.
Быстрый переход: